| Vorname | Name | eMail | Tel.: (314-) | Raum |
---|
↑ | Irene | Abendroth  | irene physik.tu-berlin.de | 23009 | ER-025 |
↑ | Alexander | Achtstein | alexander.achtstein tu-berlin.de | 29360 | ER-188 | ↑ | Sarah | Adams  | adams physik.tu-berlin.de | 23012 | EW-342 |
↑ | Haack | Alexandra | alexandra.haack physik.tu-berlin.de | 25054 | ER 075 | ↑ | Lars | Anklamm | lanklamm hotmail.com | 23089 | EW-315 |
↑ | Rinaldo | August  | august physik.tu-berlin.de | 22050 | EW-453 | ↑ | Leona | Bauer | lebauer mailbox.tu-berlin.de | 23058 | |
↑ | Jonas | Baumann | jonas.baumann physik.tu-berlin.de | 23098 | | ↑ | Anne | Blechschmidt  | anne.blechschmidt aol.com | 27856 | |
↑ | Gernot | Blobel | gernot.blobel mbi-berlin.de | 79851 | EW-314 | ↑ | Joachim | Bohs  | jbohs physik.tu-berlin.de | 21029 | ER-310 |
↑ | Aude | Bouchet | aud.bouchet gmail.com | 230120 | EW-333 | ↑ | Jens | Buchmann | jens.buchmann tu-berlin.de | | ER 145 |
↑ | Aurélie | Dehlinger | aurehlinger hotmail.de | 23098 | | ↑ | Otto | Dopfer  | dopfer physik.tu-berlin.de | 23017 | EW-338 |
↑ | Dietmar | Dudyka | ddudyka physik.tu-berlin.de | 23024 | EW-356 | ↑ | Christof | Ebrecht | | 80621-3852 | |
↑ | Hans Joachim | Eichler  | Eichler Physik.TU-Berlin.DE | 22498 | ER-193 | ↑ | Jürgen | Eichler | eichler bht-berlin.de | 75462900 | TFH |
↑ | Ulrich | Eichmann  | eichmann mbi-berlin.de | 63921371 | MBI | ↑ | Stefan | Eisebitt  | eisebitt physik.tu-berlin.de | | MBI |
↑ | Ralph | Ernstorfer | ernstorfer tu-berlin.de | 25496 | ER-321 | ↑ | Julian | Fagir | tutoren physik.tu-berlin.de | 27753 | EW-019 |
↑ | Ivar-Thorgis | Feldheim | tutoren physik.tu-berlin.de | 29787, 23087 | EW-017,039 | ↑ | André | Fielicke | fielicke physik.tu-berlin.de | 23023 | EW-327 |
↑ | Fabian | Freyer | tutoren physik.tu-berlin.de | 27753 | EW-019 | ↑ | Bretislav | Friedrich  | brich fhi-berlin.mpg.de | 8413-5603 | FHI-Berlin |
↑ | Bernd | Geisler | klatt physik.tu-berlin.de | 25635 | EW-071 | ↑ | Richard | Gnewkow | richard.gnewkow googlemail.com | 23058 | |
↑ | Taisia | Gorkhover | tais physik.tu-berlin.de | | Stipendium | ↑ | Rico | Greiner  | rico.greiner tu-berlin.de | 25022 | ER-025 |
↑ | Nicolai | Große | nicolai.grosse tu-berlin.de | 25988 | ER-122 | ↑ | Daniel | Grötzsch | daniel.groetzsch tu-berlin.de | 25352 | EW-032 |
↑ | Ana | Guilherme | | 29607 | EW-034 | ↑ | Heiko | Gundlach  | gundlach tu-berlin.de | 23479 | ER-073 |
↑ | Christian | Günther | christian.guenther tu-berlin.de | 26768 | ER-328 | ↑ | Alan | Günther | alan.guenther physik.tu-berlin.de | 28670 | EW-336 |
↑ | Benedikt | Hartung | b.hartung campus.tu-berlin.de | 29787 | EW-017 | ↑ | Peter | Heide | heide physik.tu-berlin.de | 25057 | EW-065 |
↑ | Uwe | Heitmann | uwe.heitmann online.de | 67055733 | FHI | ↑ | Christian | Hennig | hennig tu-berlin.de | 23549,27753 | EW-207 Büro,019 PC-Pool |
↑ | Marvin | Henniges | marvin-henniges web.de | ER 93 | | ↑ | Georg | Heronimus | tutoren physik.tu-berlin.de | 29787, 23087 | EW-017,039 |
↑ | Christian | Herzog | ch atom.physik.tu-berlin.de | | EW-343 | ↑ | Achim | Hese | hese physik.tu-berlin.de | 23058,29607 | EW-066 |
↑ | Theresa | Höhne | resi physik.tu-berlin.de | 24986,23087 | EW-234 | ↑ | Udo | Hömpler | hoempler physik.tu-berlin.de | 28669 | ER-287 |
↑ | Clemens | Hübner-Worseck | clemens.huebner gmx.net | 24986,23087 | EW-233 | ↑ | Soheila | Hümmer  | huemmer physik.tu-berlin.de | 23024 | EW-356 |
↑ | Bertram | Jäger | bertram.jaeger physik.tu-berlin.de | 26229 | EW335 | ↑ | Bartolomäus | Jagielski | jacekskrzydinski web.de | 23584 | ER 142 |
↑ | Jasmin Pascale | Justen | tutoren physik.tu-berlin.de | 29787,23087 | EW-017,039 | ↑ | Birgit | Kanngießer  | birgit.kanngiesser tu-berlin.de | 21428 | EW-346/347 |
↑ | Jorit | Kleine-Möllhoff | tutoren physik.tu-berlin.de | 27753 | EW-019 | ↑ | Kilian | Kluge | kkluge physik.tu-berlin.de | 24986,23087 | EW-233 |
↑ | Hans | Koch | hans.koch ptb.de | 34817343 | PTB | ↑ | Felix | Kramer | felixk physik.tu-berlin.de | 27753 | EW-017, 039 |
↑ | Maria | Krikunova  | maria.krikunova physik.tu-berlin.de | 24090 | ER-140 | ↑ | Fabian | Kruse | fabiancl web.de | 29787 | EW-017 |
↑ | Berndt | Kuhlow | berndt.kuhlow hhi.fhg.de | 31002323 | HHI | ↑ | Olena | Kulyk | | 23584 | ER-143 |
↑ | Lars | Lasogga | lasogga tu-berlin.de | 24807 | EW 69 | ↑ | Jan | Laufer | jan.laufer tu-berlin.de | 21007 | |
↑ | Michael | Lehmann  | lehmann physik.tu-berlin.de | 22567 | ER-292 | ↑ | Johannes | Linz | jojolinz web,de | 27753 | EW-019 |
↑ | Sammia | Mahlkow | sammia mahlkow.de | 23098 | EW-326 | ↑ | Wolfgang | Malzer  | wolfgang.malzer tu-berlin.de | 25108 | EW-345 |
↑ | Ioanna | Mantouvalou | im atom.physik.tu-berlin.de | 79057 | EW-032 | ↑ | Wiatscheslav | Martyanov | martyanov85 googlemail.com | 24986,23087 | EW233 |
↑ | Andrea | Matschulat | andreamatschulat web.de | 26877 | ER-185 | ↑ | Laura | Meißner | laura.meissner physik.tu-berlin.de | 29068 | ER-294 |
↑ | Frank | Melchert | frank.melchert PTB.de | 3481446 | PTB | ↑ | Andrea | Merli | andrea.merli physik.tu-berlin.de | 23011 | EW-348 |
↑ | Thomas | Möller  | thomas.moeller physik.tu-berlin.de | 23712 | EW-340 | ↑ | Maria | Müller | maria.mueller physik.tu-berlin.de | 23019 | EW-351 |
↑ | Sanjev | Naithani | | 26877 | ER-185 | ↑ | Michael | Narodovitch | michaeln physik.tu-berlin.de | 29077 | ER-297 |
↑ | Michael | Neitzel | michael.neitzel physik.tu-berlin.de | 25352 | EW-032 | ↑ | Xuan Truong | Nguyen | troung physik.tu-berlin.de | 26229 | EW-335 |
↑ | Markus | Niemeyer | markus niemeyer-info.de | 80621-4786 | EW-234, -039/40 | ↑ | Tore | Niermann | niermann physik.tu-berlin.de | 21562 | ER-296 |
↑ | Pablo | Nieto | pnieto physik.tu-berlin.de | 23020 | EW-323 | ↑ | Tim | Oelze | tim.oelze physik.tu-berlin.de | 24714 | ER-142 |
↑ | Gebhard von | Oppen | oppen physik.tu-berlin.de | 23021 | EW-065 | ↑ | Nico | Osinski | nicoosinski mailbox.tu-berlin.de | 27753 | EW-019 |
↑ | Murat | Ötztürk | murat physik.tu-berlin.de | 29808 | EW 337 | ↑ | Ramon | Rahner | ramon.rahner tu-berlin.de | 24986,23087 | EW-234 |
↑ | Torbjörn | Rander | torbjorn.rander mail.tu-berlin.de | 23010 | EW-349 | ↑ | Rudolf | Rass | rass physik.tu-berlin.de | 23054 | EW-024 |
↑ | Sven | Reber | tutoren physik.tu-berlin.de | 27753 | EW-019 | ↑ | Christoph | Redlich | credlich physik.tu-berlin.de | 24986,23087 | EW-233 |
↑ | Philipp | Reinke | p.reinke gmail.com | 24986,23087 | EW-233 | ↑ | Sabine | Remus  | remus physik.tu-berlin.de | 24887 | EW-343 |
↑ | Claudia | Reschny  | claudiar physik.tu-berlin.de | 22258 | ER-320 | ↑ | Hanjo | Rhee | hanjo physik.tu-berlin.de | 24701 | ER-189 |
↑ | Robert | Richter | Robert_richter gmx.net | 23019 | EW-351 | ↑ | Mathias | Richter | mathias.richter ptb.de | 6392-5084 | PTB/BESSY |
↑ | Frank | Röhrbein  | frank physik.tu-berlin.de | 23009 | ER-025 | ↑ | Stephan | Rosenzweig | tutoren physik.tu-berlin.de | 27753 | EW-019 |
↑ | Daniela | Rupp | daniela.rupp physik.tu-berlin.de | 23008 | EW-351 | ↑ | Andre | Sachs | andre.sachs mail.tu-berlin.de | | EW-234 |
↑ | Taravat | Saeb Gilani | taravat physik.tu-berlin.de | 22449 | ER 97 | ↑ | Thomas | Sahlmann  | thomas.sahlmann tu-berlin.de | 25022 | ER-025 |
↑ | Jürgen | Sahm | sahm physik.tu-berlin.de | 23054 | EW-066 | ↑ | Mario | Sauppe | mario.sauppe physik.tu-berlin.de | 25361 | EW-350 |
↑ | Alexander | Schimpf | AlexanderSchimpf gmx.net | 29787 | EW-017 | ↑ | Gregor | Schiwietz | schiwietz hmi.de | 80622448 | HMI |
↑ | Christopher | Schlesiger | ch.schlesiger mailbox.tu-berlin.de | 79851 | EW-314 | ↑ | Christian | Schmeltzer | christian.schmeltzer gmx.de | 24986, 23087 | EW-234,039 |
↑ | Oliver | Schöps | oliver.schoeps tu-berlin.de | 23636 | ER-187 | ↑ | Jan-Philipp | Schroeder | jan.philipp.s gmail.com | 24986,23087 | EW-234 |
↑ | Stefan | Schütz | tutoren physik.tu-berlin.de | 27753 | EW-019 | ↑ | Markus | Schütz | schuhtib physik.tu-berlin.de | 28670 | EW-336 |
↑ | Riccardo | Scott | riccardo.scott tu-berlin.de | 29360 | 188 | ↑ | Christian | Seim | selmoe physik.tu-berlin.de | 23089 | EW-315 |
↑ | Fabian | Sielaff  | fabian.sielaff tu-berlin.de | 25022 | ER-025 | ↑ | Jörn | Six  | joern.six physik.tu-berlin.de | 25022 | ER-025 |
↑ | Olga | Smirnova | Olga.Smirnova mbi-berlin.de | 26625 | ER-323 | ↑ | Silke | Stöwer | silke.stoewer tu-berlin.de | 25190 | TEM |
↑ | Valentin | Stoytschew | valo physik.tu-berlin.de | | EW-034 | ↑ | Cornelia | Streeck | cstreeck mail.tu-berlin.de | 23058 | EW-034 |
↑ | Thomas | Switaiski | thomas.switaiski physik.tu-berlin.de | 28674 | ER-189 | ↑ | Veronika | Szwedowski | veronika.szwedowski physik.tu-berlin.de | 23015 | EW-306 |
↑ | Jenny | Triptow | jenny.triptow campus.tu-berlin.de | 29787 | EW-017 | ↑ | Sven-Uwe | Urban  | surban physik.tu-berlin.de | 25037 | ER-305 |
↑ | Iskandar | Usenov | usisken89 gmail.com | 22449 | ER 97 | ↑ | Tolga | Wagner | Tolga.Wagner physik.tu-berlin.de | 24428 | ER-293 |
↑ | Henrik | Wähnert | henrik.waehnert physik.tu-berlin.de | 24256, 22951 | ER-228 | ↑ | Elke | Wandke  | elke.wandke tu-berlin.de | 23585 | ER-290 |
↑ | Horst | Weber | weber physik.tu-berlin.de | 23586 | ER-146 | ↑ | H.G. | Weber | | 31002443 | HHI |
↑ | Katharina | Witte | katharina.witte campus.tu-berlin.de | 79851 | EW-314 | ↑ | Ulrike | Woggon  | ulrike.woggon tu-berlin.de | 78921 | ER-197 |
↑ | Su Hui | Yang | | 23572 | ER-129 | ↑ | David | Yubero | | 23020 | EW-323 |
↑ | Peter | Zimmermann | pz atom.physik.tu-berlin.de | 23106 | EW-305b | ↑ | Patric | Zimmermann | Patric.Zimmermann physik.tu-berlin.de | 23098 | EW-326 |
↑ | Tobias | Zimmermann | tzimmer physik.tu-berlin.de | 23941 | EW-352 | ↑ | Julian Claudius | Zimmermann | j.zimmermann mail.tu-berlin.de | 24986,23087 | EW-233 |
↑ | Gil | Zimmermann | tutoren physik.tu-berlin.de | 27753 | EW-017, 039 |
Ehemalige Mitarbeiter
| Nora Abel | | | | Jens Adams | | |
| Marcus Adolph | | | | Sabine Alamè | | |
| Benjamin Armbruster | | | | André Backoff | | |
| Milena Teresa Bagdasarian | | | | Liu Baining | | |
| Dominik Barczyk | | | | Julius Bauer  | Master student | |
| Uwe Becker  | | FHI - MPG | | Björn Bembnista | | |
| Hadmut Berger | | | | Axel Bergmann | | |
| Christoph Berkemeyer | | | | Theo Bidu | | |
| Alexander Binder | | | | Lukas Blacha | | |
| Constanze Boldt | | | | Oleg Bostanjoglo | | |
| Christoph Bostedt | | SLAC Stanford,USA | | Lutz Brechlin | | |
| Felix Büttner | | Daimler AG | | Konrad Z. Czerski | | Universität Stettin |
| Martin Delius | | | | Hans-Joachim Diepelt | | Ruhestand |
| Enrico Dietz | | | | Adalbert Ding | | |
| Laura Dittrich | | | | Sabine Dommers-Völkel | | |
| Martin Dörr | | | | Olga Dyatlova | | |
| Marcus Dziedzina | | | | Wolfgang Eberhardt  | Group Leader | |
| Hans-Jörg Eckert | | | | Dorothee Eckert | | |
| Sebastian Eiser | | | | Dieter Engel | Postdoctoral Scientist | coherent scattering |
| Robert Erler | | | | Timo Feid | | |
| Julian Findeisen | | | | Sam Flewett  | | Associate Professor, Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
| Leonie Flückiger | | Australien | | Manuel Fohler | PhD student | coherent scattering |
| Bülent Andreas Franke | | | | Bertram Friedrich | Mechanical Engineer | |
| Haro Fritsche | | | | Sven Frohmann | | |
| Stefanie Frömmel | PhD student | | | Justus Füsers | | |
| Manfred Gabbert | | | | Volker Gäbler  | | |
| Juliane Gärtner | | | | Andreas Garz | PostDoc | PlasmaDynamics |
| Ekkhard Gehm | | | | Jan Geilhufe | | |
| Florian Genz | | | | Slava Gideon | | |
| Jordi Gomis-Bresco | | | | Dirk Grebe | | |
| Moritz Grehn | | | | Elena Gubbini | | |
| Oliver Gückstock | | | | Erik Gührs | Postdoctoral Scientist | bioimaging |
| Jasmin Haase | Office Administrator | | | Markus Hantschmann | M.Sc. student | nanomagnetism |
| Alexander Heesing | | | | Jonas Heggemann | | |
| Elke Heinecke | | Freie Universität Berlin | | Karen Heitz | Studentische Hilfskraft | nanoparticles |
| Martin Hennecke | | | | Jonas Hennig | | |
| Andreas Herrmann | | | | Felix Herrmann | | |
| Piet Hessing | M.Sc. Student | focus: coherent imaging | | Konstantin Hirsch | | BESSY |
| Michael Hoegele | | | | Britta Höpfner | | |
| Heinz-Wilhelm Hübers  | | | | Armin Huke | | |
| Johanna Juszkiewicz | | | | Esther Kähler | | |
| Martin Kaiser | | | | Kavitha Kakumanu | PhD student | nanomagnetism |
| Frank Kallmeyer | | | | Yücel Kaptan | | Femtosekunden Nichtlineare Optik |
| Felix Kießling | | | | Philipp Klar | | |
| Nicolai Klemke | | | | Harald Knorke | | |
| Matthias Kock | | | | Lasse Kosiol | | |
| Georg Krieg | | Ruhestand | | Sophie Kröger | | |
| Ingo Krug | | femtomagnetism | | Luzy Krüger | | |
| Peter Kümmel | | | | Jona Kurpiers | | |
| Anita Lagutschenkov | | Universität Bayreuth | | Jan Lahl | M.Sc. student | THz-generation |
| Martin Lambeck | | | | Lasse Landt | | |
| Cordelia Lange | | | | Kathrin Lange | | magneto-optics |
| Andreas Langenberg | | | | Judith Langer  | | |
| Florian Lau | | | | Tobias Lau | | BESSY |
| Matheusz Lesny | | | | Baining Liu | | |
| Liu Chong | | | | Fabian Lofink | | |
| Wei Lu | Postdoctoral Scientist | ultrafast diffraction and imaging at XFEL | | Lars Lühl | | |
| Oliver Lux | | | | Rainer Macdonald | | |
| Marion Magalowski | | | | Adrian Mahlkow  | | |
| Julia Märk | | | | Henning Markötter | | |
| Margarita Matzeck | | | | Tassilo Meier | | |
| Peter Meindl | | | | Stefan Meister | | |
| Leon Messner | | | | Heike Meyer | | |
| Jyoti Mohanty  | | Department of Physics
Indian Institute of Technology Hyderabad
Ordnance Factory Estate
Yeddumailaram.
Andhra Pradesh, INDIA.502205 | | Stefan Mohn | | |
| Christian Müller | | | | Jan Philipp Müller | | |
| Stefan Paul Müller | Student | | | Martin Müller | | |
| Heinz Niedrig | | | | Tino Noll | Senior Engineer (PhD) | Experiment Systems |
| Susanna Orlic | | | | Tim Paasch-Colberg | | |
| Marcel Pagels | | | | Jae-Bum Park | | |
| Alexander Patzer | | | | Sven Peters | | |
| Bastian Pfau | | Lund University, Division of Synchrotron Radiation Research | | Sven Ploeger | | |
| Jürgen Probst | | | | Thorsten Pröhl | | |
| Stephanie Quiram | | | | Ilie Radu | | |
| Jens Rehanek | | | | Kerstin Riek | | |
| Fabian Riek | | | | Milan Riemeier | M.Sc. student | nanomagnetism |
| Thomas Riesbeck | | | | Enrico Risse | | |
| Jochen Rittmann | | HZB | | Benjamin Röben | | |
| Pascal Roeder | | | | Stefan Rücknagel | | |
| Rüttinger | | | | Wolfgang Sandner | | |
| Marco Savoca | | | | Oliver Schadow | | |
| Stefan Schaffert | | Siemens Erlangen | | Johannes Schall | | |
| Chris Scharfenorth | | | | Maren Schiersch | | |
| Robert Schlag | M.Sc. student | thermoreflectance | | Alexander Schlösser | | |
| Jan Schlothauer | | | | Elisabeth Schlottmann | | |
| Martin Schmatulla | | | | Heinar Schmidt  | | Universität Bayreuth |
| Matthias Schmies | | | | Franz Josef Schmitt | | |
| Nora Schmitt | Studentische Hilfskraft | | | Michael Schneider | PhD student | nanomagnetism |
| Max Schoengen | | | | Rüdiger Schön | | |
| Sebastian Schorb | | SLAC Stanford,USA | | Werner Schramm | | |
| Christoph Schreiber | | | | Benjamin Schupp | | |
| Roman Schütz | | | | Jenny Schwadtke | | |
| Sten Seifert | | | | Laura Shemilt | | coherent x-ray imaging |
| Sebastian Siewert | | | | Emec Soner | | |
| Kay Sowoidnich | | | | Christoph Speier | | |
| Steffen Staeck | | | | Matthias Staiger | | |
| Christian Stark | | | | Annika Stuke | | |
| Bernd Sumpf | | | | Farsane Tabataba | | |
| Martina Teufel | Office Administrator | | | Christoph Theiss | | |
| Stephan Thiel  | | Hochschule Esslingen, Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen | | Frederick Thomas | | |
| Heiko Thomas | | | | Carsten Tieg | | Bruker AXS, Karlsruhe |
| Harald Trattnig | | | | Martin Trefzer | | |
| Jana Ulrich | | | | Rainer Unterumsberger | | |
| Padilla Viquez | | | | Dominic Vogel | | |
| Marlene Vogel | | | | Malte Vogl | | |
| Clemens von Korff Schmising | Postdoctoral Scientist | dynamics, pump-probe | | Xin Wang | | |
| David Weder | PhD student | dynamics, pump-probe | | Mirko Weihrauch | | |
| Jörn Weißenborn | | | | Felix Willems | PhD student | femtomagnetism |
| Martin Winterfeldt | | | | Jörg Wittich | | |
| Olaf Wittler | | | | Timo Wolff | | |
| Sylvia Wolkenstein | | Ruhestand | | David Wolter | | |
| Robert Wöstenfeld | | | | Stephanie Wutschik | | |
| Vicente Zamudio-Bayer | | | | Daniela Zengler | | |
| Dawei Zhao | | | | Norbert Zielinski | | Ruhestand |
| Max Zimmermann | | | | Ralf Zipperling | | |